地址:深圳市龙岗区布龙路18号赛格ECO中心5号楼1602/03/05室
联系人: 15989493944
Tel : 0755-83692298
Fax : 0755-83692086
E-mail : Sales@pinyigao.com
频率 | 3 Hz 至 13.2 GHz |
最大分析带宽 | 80 MHz |
带宽选件 | 标配 10,40、80 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -169 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -118 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -147 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.19 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +19 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 116 dB |
应用——通用 |
|
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
标准衰减器步进 | 2 dB |
可用应用 | 是 |