地址:深圳市龙岗区布龙路18号赛格ECO中心5号楼1602/03/05室
联系人: 15989493944
Tel : 0755-83692298
Fax : 0755-83692086
E-mail : Sales@pinyigao.com
频率 | 无 |
频率选件 | 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz |
最大分析带宽 | 160 MHz |
带宽选件 | 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz |
最大实时带宽 | 160 MHz |
实时带宽选件 | 85, 125, 160 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -166 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.23 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +20 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 116 dB |
应用——通用 |
|
应用——蜂窝 |
|
应用——无线连通性 |
|
应用——数字视频 |
|
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
标准衰减器步进 | 2 dB |
100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 5 ns |
无杂散动态范围 | 72 dBc |
多域带宽 | 160 MHz |
显示视图 |
|
触发 |
|
使用频率模板触发的应用软件 |
|
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -154 dBm/Hz |
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -151 dBm/Hz |
可用应用 | 是 |
台式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 否 |